大阪
| 会社名 | 線名 | 起点 | 終点 | 区分 | |
| 大阪 | 大阪市交通局 | 御堂筋線 | 江坂 | なかもず | S |
| 谷町線 | 大日 | 八尾南 | S | ||
| 四ツ橋線 | 西梅田 | 住之江公園 | S | ||
| 中央線 | 大阪港 | 長田 | S | ||
| 千日前線 | 野田阪神 | 南巽 | S | ||
| 堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 天下茶屋 | S | ||
| 長堀鶴見緑地線 | 大正 | 門真南 | S | ||
| ニュートラム南港ポートタウン線 | 住之江公園 | 中ふ頭 | N | ||
| 大阪港トランスポートシステム | テクノポート線 | 大阪港 | コスモスクエア | S | |
| ニュートラムテクノポート線 | 中ふ頭 | コスモスクエア | N | ||
| 北大阪急行 | 江坂 | 千里中央 | |||
| 近畿日本鉄道 | 大阪線 | 上本町 | 伊勢中川 | ||
| 信貴線 | 河内山本 | 信貴山口 | |||
| 伊賀線 | 伊賀神戸 | 伊賀上野 | |||
| 名古屋線 | 近鉄名古屋 | 伊勢中川 | |||
| 内部線 | 近鉄四日市 | 内部 | |||
| 八王子線 | 日永 | 西日野 | |||
| 鈴鹿線 | 伊勢若松 | 平田町 | |||
| 養老線 | 桑名 | 揖斐 | |||
| 湯の山線 | 近鉄四日市 | 湯の山温泉 | |||
| 山田線 | 伊勢中川 | 宇治山田 | |||
| 鳥羽線 | 宇治山田 | 鳥羽 | |||
| 志摩線 | 鳥羽 | 賢島 | |||
| 京都線 | 京都 | 大和西大寺 | |||
| 橿原線 | 大和西大寺 | 橿原神宮前 | |||
| 天理線 | 平端 | 天理 | |||
| 難波線 | 近鉄難波 | 上本町 | |||
| 奈良線 | 布施 | 近鉄奈良 | |||
| 生駒線 | 生駒 | 王寺 | |||
| 田原本線 | 新王寺 | 西田原本 | |||
| 南大阪線 | 阿部野橋 | 橿原神宮前 | |||
| 長野線 | 古市 | 河内長野 | |||
| 御所線 | 尺土 | 近鉄御所 | |||
| 吉野線 | 橿原神宮前 | 吉野 | |||
| 道明寺線 | 道明寺 | 柏原 | |||
| 東大阪線 | 長田 | 生駒 | |||
| けいはんな線 | 生駒 | 学研奈良登美ヶ丘 | |||
| 西信貴鋼索線(西信貴ケーブル) | 信貴山口 | 高安山 | C | ||
| 宝山寺線(生駒ケーブル) | 鳥居前 | 宝山寺 | C | ||
| 山上線(生駒ケーブル) | 宝山寺 | 生駒山上 | C | ||
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 三条 | 淀屋橋 | ||
| 鴨東線 | 三条 | 出町柳 | S | ||
| 京津線 | 御陵 | 浜大津 | T | ||
| 石山坂本線 | 石山寺 | 坂本 | T | ||
| 宇治線 | 中書島 | 宇治 | |||
| 交野線 | 枚方市 | 私市 | |||
| 鋼索線(男山ケーブル) | 八幡市 | 男山山上 | C | ||
| 阪急電鉄 | 京都線 | 河原町 | 梅田 | ||
| 神戸線 | 梅田 | 三宮 | |||
| 宝塚線 | 梅田 | 宝塚 | |||
| 千里線 | 北千里 | 天神橋筋六丁目 | |||
| 今津線 | 今津 | 宝塚 | |||
| 嵐山線 | 桂 | 嵐山 | |||
| 箕面線 | 石橋 | 箕面 | |||
| 伊丹線 | 塚口 | 伊丹 | |||
| 甲陽線 | 夙川 | 甲陽園 | |||
| 南海電気鉄道 | 南海本線 | 難波 | 和歌山市 | ||
| 空港線 | 泉佐野 | 関西空港 | |||
| 多奈川線 | みさき公園 | 多奈川 | |||
| 和歌山港線 | 和歌山市 | 和歌山港 | |||
| 高野線 | 岸里玉出 | 極楽橋 | |||
| 汐見橋支線 | 汐見橋 | 岸里玉出 | |||
| 高師浜線 | 羽衣 | 高師浜 | |||
| 加太線 | 紀ノ川 | 加太 | |||
| 貴志川線 | 和歌山 | 貴志 | |||
| 鋼索線 (高野山ケーブル) | 極楽橋 | 高野山 | C | ||
| 大阪府都市開発 | 泉北高速鉄道 | 中百舌鳥 | 和泉中央 | ||
| 水間鉄道 | 貝塚 | 水間 | |||
| 阪堺電気軌道 | 阪堺線 | 恵美須町 | 浜寺駅前 | T | |
| 上町線 | 天王寺駅前 | 住吉公園 | T | ||
| 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール線 | 大阪空港 | 門真市 | M | |
| 彩都線 | 万博記念公園 | 阪大病院前 | M | ||
| 阪神電気鉄道 | 阪神本線 | 梅田 | 元町 | ||
| 西大阪線 | 西九条 | 尼崎 | |||
| 武庫川線 | 武庫川 | 武庫川団地前 |
※区分
| S | Subway | 地下鉄 |
| T | Tram | 路面電車 |
| M | MonoRail | モノレール |
| N | New Tram | 新交通システム |
| C | Cable Car | ケーブルカー |
| YOKOHAMA EXPRESS HOME | 全国鉄道路線 INDEX |
copyright (c) 1999-2006 FUSHIKEN all rights reserved.